AEW Rampage Latest & All-Time TV Viewerships & Ratings(US)

AEW Rampage debuted in 2021 to much fanfare. However, the TV ratings has not been near what Dynamite has produced on a regular basis. Starting with a viewership of around 600,000 to 700,000, the show clocked more than 500,000 viewers in the first year. However, the viewership has now trended between 300,000 to 400,000.
AEW Rampage episode of December 1, 2023, had an average viewership of 348000 viewers. The 18-49 demographic rating is 0.10. The viewership increased by 84,000 viewers (31%) while the demographic rating was up by 0.02 points(25%).
2023
Date | Viewership | 18-49 Demographics | vs Previous Week |
---|---|---|---|
01 December | 348000 | 0.10 | +84000 |
25 November | 264000 | 0.08 | -16000 |
17 November | 280000 | 0.09 | -42000 |
10 November | 322000 | 0.12 | +24000 |
03 November | 298000 | 0.11 | -21000 |
27 October | 319000 | 0.09 | -23000 |
20 October | 342000 | 0.11 | -65000 |
13 October | 407000 | 0.14 | +42000 |
06 October | 365000 | 0.12 | +2000 |
29 September | 363000 | 0.14 | +22000 |
22 September | 341000 | 0.13 | +6000 |
15 September | 335000 | 0.09 | -50000 |
08 September | 385000 | 0.13 | +13000 |
01 September | 372000 | 0.11 | +24000 |
25 August | 348000 | 0.11 | -68000 |
18 August | 416000 | 0.13 | +18000 |
11 August | 398000 | 0.15 | -36000 |
04 August | 434000 | 0.14 | +110000 |
28 July | 324000 | 0.10 | -91000 |
21 July | 415000 | 0.11 | +105000 |
14 July | 310000 | 0.10 | -58000 |
07 July | 368000 | 0.12 | 82000 |
30 June | 450000 | 0.13 | +61000 |
23 June | 391000 | 0.11 | -32000 |
16 June | 423000 | 0.13 | +132000 |
09 June | 291000 | 0.10 | -66000 |
02 June | 357000 | 0.12 | -79000 |
26 May | 436000 | 0.11 | +143000 |
19 May | 293000 | 0.09 | +9000 |
13 May | 284000 | 0.07 | -10000 |
05 May | 294000 | 0.09 | -4000 |
28 April | 298000 | 0.09 | -73000 |
22 April | 371000 | 0.12 | -268000 |
14 April | 639000 | 0.21 | +136000 |
07 April | 503000 | 0.17 | +163000 |
31 March | 340000 | 0.10 | -33000 |
24 March | 373000 | 0.10 | -105000 |
17 March | 478000 | 0.18 | +31000 |
10 March | 447000 | 0.15 | +53000 |
03 March | 394000 | 0.10 | -15000 |
24 February | 409000 | 0.11 | +122000 |
17 February | 287000 | 0.7 | -88000 |
10 February | 375000 | 0.12 | -31000 |
03 February | 406000 | 0.11 | -52000 |
27 January | 458000 | 0.14 | -6000 |
20 January | 464000 | 0.13 | -49000 |
13 January | 513000 | 0.13 | -38000 |
6 January | 551000 | 0.15 | +81000 |
2022
Date | Viewership | 18-49 Demographics | vs Previous Week |
---|---|---|---|
30 December | 470000 | 0.12 | -86000 |
23 December | 556000 | 0.18 | +94000 |
16 December | 464000 | 0.15 | +7000 |
9 December | 457000 | 0.11 | +97000 |
2 December | 360000 | 0.08 | -51000 |
25 November | 411000 | 0.11 | -34000 |
18 November | 445000 | 0.14 | -11000 |
11 November | 456000 | 0.11 | +1000 |
04 November | 455000 | 0.14 | +77000 |
28 October | 378000 | 0.12 | -82000 |
21 October | 480000 | 0.13 | +22000 |
14 October | 458000 | 0.17 | +54000 |
07 October | 404000 | 0.13 | -68000 |
30 September | 472000 | 0.16 | -86000 |
23 September | 558000 | 0.18 | +88000 |
16 September | 470000 | 0.14 | +41000 |
09 September | 429000 | 0.14 | -56000 |
02 September | 485000 | 0.16 | +54000 |
26 August | 431000 | 0.11 | -30000 |
19 August | 461000 | 0.12 | -67000 |
12 August | 528,000 | 0.17 | +60000 |
05 August | 468000 | 0.15 | +93000 |
29 July | 375000 | 0.11 | -58000 |
22 July | 428000 | 0.17 | -7000 |
15 July | 435000 | 0.14 | +7000 |
08 July | 428000 | 0.15 | -58000 |
01 July | 486000 | 0.16 | +64000 |
24 June | 422000 | 0.12 | +91000 |
17 June | 331000 | 0.10 | -145000 |
10 June | 476000 | 0.16 | +1000 |
03 June | 475000 | 0.14 | +134000 |
27 May | 341000 | 0.14 | -69000 |
20 May | 410000 | 0.15 | +70000 |
13 May | 340000 | 0.12 | +48000 |
06 May | 292000 | 0.11 | -172000 |
29 April | 464000 | 0.14 | -54000 |
22 April | 518000 | 0.19 | +36000 |
15 April | 482000 | 0.22 | -118000 |
08 April | 600000 | 0.25 | -140000 |
01 April | 456000 | 0.15 | +31000 |
25 March | 425000 | 0.14 | +27000 |
18 March | 398000 | 0.13 | -128000 |
11 March | 526000 | 0.22 | -19000 |
04 March | 545000 | 0.22 | +72000 |
25 February | 473000 | 0.18 | +2000 |
18 February | 471000 | 0.20 | -78000 |
11 February | 549000 | 0.19 | +9000 |
04 February | 540000 | 0.20 | -61000 |
28 January | 601000 | 0.25 | +7000 |
21 January | 594000 | 0.24 | +68000 |
14 January | 526000 | 0.20 | -62000 |
07 January | 588000 | 0.24 | +135000 |
2021
Date | Viewership | 18-49 Demographics | vs Previous Week |
---|---|---|---|
31 December | 453000 | 0.19 | +136000 |
25 December | 589000 | 0.26 | +18000 |
17 December | 571000 | 0.23 | +68000 |
10 December | 503000 | 0.18 | +4000 |
03 December | 499000 | 0.18 | +68000 |
26 November | 431000 | 0.18 | -125000 |
19 November | 556000 | 0.22 | +46000 |
12 November | 515000 | 0.20 | -84000 |
05 November | 599000 | 0.22 | -24000 |
29 October | 623000 | 0.25 | +90000 |
22 October | 533,000 | 0.22 | -45000 |
15 October | 578,000 | 0.24 | 76000 |
08 October | 502000 | 0.17 | -120000 |
1 October | 622,000 | 0.25 | -18000 |
24 September | 640,000 | 0.29 | -2000 |
17 September | 642,000 | 0.28 | -28000 |
10 September | 670,000 | 0.27 | -26000 |
3 September | 696,000 | 0.30 | -24000 |
27 August | 720,000 | 0.34 | -399000 |
20 August | 1,129,000 | 0.53 | +379000 |
13 August | 740,000 | 0.30 | – |
Also Check: