Dana White’s Contender Series Season 7(2023): Card & Results

Dana White Contender Series will return with its seventh season 2023. It is an MMA event series where up-and-coming fighters will fight in order to get the attention of UFC President Dana White with their performances and earn a UFC contract.
Dana White Contender Series has been a pathway for MMA fighters to get into UFC. Starting from August 8, 2023, fighters from different weight classes will compete for 10 straight weeks every Tuesday. The critical thing in order to earn the contract is to impress Dana White and the panel. A win does not guarantee a UFC contract unless the panel is impressed by the performance. A loss, however, means a lost opportunity.
DWCS Season 7 Week 1
Date: August 08, 2023
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Kevin Borjas vs. Victor Dias | Flyweight | Kevin Borjas won via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28) |
2 | Payton Talbott vs. Junior Cortez | Bantamweight | Peyton Talbott won via unanimous decision (29-28, 29-29-28, 29-28) |
3 | Caio Machado vs. Kevin Szaflarski | Heavyweight | Caio Machado won via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27) |
4 | Lucas Fernando vs César Almeida | Middleweight | Tom Nolan won via knockout (punches) at 1:26 in round 1 |
5 | Tom Nolan vs Bogdan Grad | Lightweight | Cesar Almeida won via unanimous decision (30-26, 29-28, 29-27) |
Awarded UFC contract: Payton Talbott, Tom Nolan, Kevin Borjas, Caio Machado, and César Almeida
DWCS Season 7 Week 2
Date: August 15
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Cameron Smotherman vs. Charalampos Grigoriou | Bantamweight | Charalampos Grigoriou won via TKO (punches) at 1:00 in Round 1 |
2 | Eduarda Moura vs. Janaína Silva | Women’s Strawweight | Eduarda Moura won via submission (rear-naked choke) at 4:00 in Round 1 |
3 | Hyder Amil vs. Emrah Sonmez | Featherweight | Hyder Amil won via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28) |
4 | Paulo Renato Jr. vs. Ibo Aslan | Heavyweight | Ibo Aslan won via TKO (punches) at 2:22 in Round 1 |
5 | Main Event: Abdul-Kerim Al-Selwady vs George Hardwick | Lightweight | Abdul-Kareem Al-Selwady won via unanimous decision(30-27, 30-27, 30-27) |
Awarded UFC contract: Ibo Aslan, Eduarda Moura, Charalampos Grigoriou, Abdul-Kareem Al-Selwady, Hyder Amil
DWCS Season 7 Week 3
Date: August 22
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Luis Pajuelo vs Robbie Ring | Featherweight | Luis Pajuelo won via TKO (knee strikes & punches) at 3:43 in round 1 |
2 | Isis Verbeek vs. Josefine Lindgren Knutsson | Women’s Strawweight | Josefine Knutsson won via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27) |
3 | Kaik Brito vs Oban Elliott | Welterweight | Oban Elliott won via majority decision (29-28, 29-28, 28-28) |
4 | Eli Aronov vs Zach Reese | Middleweight | Zach Reese won via submission (armbar) at 1:14 of Round 1 |
Awarded UFC contract: Luis Pajuelo, Oban Elliott, Zach Reese
DWCS Season 7 Week 4
Date: August 29
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Bolaji Oki vs Dylan Salvador | Lightweight | Bolaji Oki won via TKO(strikes) at 2:46 in round 1 |
2 | Chandler Cole vs Thomas Petersen | Heavyweight | Thomas Peterson won via submission(kimura) at 1:08 in round 2 |
3 | Timothy Cuamba vs Mateo Vogel | Featherweight | Timothy Cuamba won via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28) |
4 | Marco Tulio vs Yousri Belgaroui | Middleweight | Marco Tulio won via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28) |
5 | Carlos Prates vs Mitch Ramirez | Welterweight | Carlos Prates won via TKO(punch) at 1:14 in round 2 |
Awarded UFC Contract: Bolaji Oki, Thomas Petersen, Carlos Prates
DWCS Season 7 Week 5
Date: September 05
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Dione Barbosa vs Rainn Guerrero | Women’s Flyweight | Dione Barbosa won via submission(armbar) at 4:35 in round 1 |
2 | Jean Silva vs Kevin Vallejos | Featherweight | Jean Silva won via unanimous decision(29-28, 29-28, 29-28) |
3 | Dylan Budka vs Chad Hanekom | Middleweight | Dylan Budka won via unanimous decision(29-28, 29-28, 29-28) |
4 | Serhiy Sidey vs Ramon Taveras | Bantamweight | Serhiy Sidey won via TKO(punches) at 2:26 in round 1 |
5 | Bruno Lopes vs Brendson Ribeiro | Light Heavyweight | Brendson Ribeiro won via knockout(punches) at 3:47 in round 1 |
Awarded UFC Contract: Dione Barbosa, Jean Silva, Dylan Budka, Serhiy Sidey, Brendson Ribeiro
DWCS Season 7 Week 6
Date: September 12
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Jean Matsumoto vs Kasey Tanner | Bantamweight | Jean Matsumoto won via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28) |
2 | Julia Polastri vs Patricia Alujas | Women’s Strawweight | Julia Polastri won via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:05 |
3 | Steven Nguyen vs A.J. Cunningham | Featherweight | Steven Nguyễn won via TKO (punches) at 4:06 in Round 2 |
4 | Jhonata Diniz vs Eduardo Neves | Heavyweight | Jhonata Diniz won via TKO (punch) at 3:15 in Round 1 |
5 | James Llontop vs Malik Lewis | Lightweight | James Llontop won via unanimous decision (30-27, 30-26, 30-26) |
Contracts Awarded: James Llontop, Jhonata Diniz, Steven Nguyen, Julia Polastri and Jean Matsumot
DWCS Season 7 Week 7
Date: September 19
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Jhonata Silva vs Igor da Silva | Flyweight | Igor da Silva won via TKO (punches) at 2:37 of round 2 |
2 | Kaynan Kruschewsky vs Dylan Mantello | Welterweight | Kaynan Kruschewsky won via technical submission (rear-naked choke) at 2:52 of round 1 |
3 | Talita Alencar vs. Stephanie Luciano | Women’s Strawweight | Unanimous Draw (28-28, 28-28, 28-28) |
4 | JaCobi Jones vs Daniel James Allen | Lightweight | Daniel Allen won via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28) |
5 | Shamil Ghaziev vs Greg Velasco | Heavyweight | Shamil Gaziev won via submission (rear-naked choke) at 2:38 of round 1 |
Contracts Awarded: Igor da Silva, Kaynan Kruschewsky, Stephanie Luciano, Shamil Gaziev
DWCS Season 7 Week 8
Date: September 26
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Vinicius de Oliveira vs Victor Madrigal | Bantamweight | Vinicius Oliveira won via KO(punch) at 3:02 in Round 1 |
2 | Carli Judice vs Ernesta Kareckaite | Women’s Flyweight | Ernesta Kareckaite won via split decision (29-28, 28-29, 29-28) |
3 | Danny Silva vs. Angel Pacheco | Featherweight | Danny Silva via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27) |
4 | Mario Piazzon vs Alexander Soldatkin | Heavyweight | Mario Piazzon won via disqualification(illegal knee) at 0:20 in Round 3 |
3 | Danny Barlow vs. Rahaem Forest | Welterweight | Danny Barlow won via TKO (punches) at 1:19 in Round 1 |
Contracts Awarded: Vinicius de Oliveira, Ernesta Kareckaite, Carli Judice, Danny Silva, Angel Pacheco and Danny Barlow
DWCS Season 7 Week 9
Date: October 03
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Classes | Winner |
---|---|---|---|
1 | Raimond Magomedaliev vs Mauricio Ruffy | Welterweight | Mauricio Ruffy won via TKO(ground-and-pound) at 4:45 in Round 3 |
2 | José Daniel Medina vs Magomed Gadzhiyasulov | Light Heavyweight | Magomed Gadzhiyasulov won via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27) |
3 | Eduardo Matias Torres vs Victor Hugo Silva | Bantamweight | Victor Hugo Silva won via submission(kneebar) at 2:16 in Round 2 |
4 | Murtaza Talha vs Rodolfo Bellato | Light Heavyweight | Rodolfo Bellato won via TKO(punches) at 4:46 in Round 2 |
Contracts Awarded: Mauricio Ruffy, Magomed Gadzhiyasulov, José Daniel Medina, Victor Hugo Silva and Rodolfo Bellato
DWCS Season 7 Week 10
Date: October 10
Start Time: 8 p.m. EST
No. | Bouts | Weight Class | Winner |
---|---|---|---|
1 | Lucas Rocha vs Davi Bittencourt | Bantamweight | Lucas Rocha won via TKO (Knee) at 0:18 of round 2 |
2 | Torrez Finney vs Yuri Panferov | Middleweight | Torrez Finney won via submission (rear naked choke) at 2:43 of round 2 |
3 | Connor Matthews vs Jair Farias | Featherweight | Connor Matthews won via unanimous decision (30–27, 30–27, 29–28) |
4 | Issa Isakov vs Marquel Mederos | Welterweight | Marquel Mederos won via TKO (Knee) at 4:09 of round 1 |
5 | Ramon Taveras vs Cortavious Romious | Bantamweight | Ramon Taveras won via TKO (punches) at 0:29 of round 1 |
6 | Rickson Thai Zenidim vs André Lima | Flyweight | André Lima won via unanimous decision (30–27, 30–27, 30–27) |
Contracts Awarded: Lucas Rocha, Marquel Mederos, Connor Matthews, Andre Lima & Ramon Taveras
What channel is it on