List of Current WWE Commentators 2022-2023 & Salaries

Check out the list of all current WWE Commentators and their salaries, as well as the list of all the previous commentators who have worked on RAW, SmackDown, NXT & NXT UK.
List of Current Commentators with Salaries & net worth details
Name | Show | Annual Salary(estimated) | Net Worth |
---|---|---|---|
Michael Cole | SmackDown | $650,000 | $4 million |
Wade Barrett | SmackDown | $550,000 | $7 Million |
Pat McAfee | SmackDown | $500,000 | $8 million |
Corey Graves | RAW | $400,000 | $3 million |
Kevin Patrick | RAW | $250,000 | $1 million |
Vic Joseph | NXT, NXT Level Up | $250,000 | $1 million |
Booker T | NXT | $550,000 | $5 million |
List of Raw Commentators
Commentator | Date |
---|---|
Randy Savage, Rob Bartlett, Vince McMahon | 11 Jan 1993 – 8 Mar 1993, 22 Mar 1993, 19 Apr 1993 |
Rob Bartlett, Bobby Heenan, Gorilla Monsoon | 15 Mar 1993 |
Randy Savage, Vince McMahon | 5 Apr 1993, 7 Mar 1994 – 21 Mar 1994, 11 Apr 1994 – 13 June 1994, 1 Aug 1994 – 31 Oct 1994, |
Bobby Heenan, Vince McMahon | 12 Apr 1993, 25 Oct 1993 – 6 Dec 1993, |
Randy Savage, Vince McMahon, Bobby Heenan | 26 Apr 1993 – 18 Oct 1993, |
Vince McMahon and various guest commentators | 13 Dec 1993 – 28 Feb 1994, 7 Nov 1994 – 28 Nov 1994, |
Jim Cornette, Vince McMahon | 28 Mar 1994, 20 Feb 1995 – 20 Mar 1995, |
Gorilla Monsoon, Vince McMahon | 4 Apr 1994, |
Randy Savage, Gorilla Monsoon | 20 Jun 1994 – 4 Jul 1994, |
Randy Savage, Jim Ross | 11 Jul 1994 – 25 Jul 1994, |
Shawn Michaels, Vince McMahon | 5 Dec 1994 – 28 Dec 1994, 9 Jan 1995 – 6 Feb 1995, 26 Jun 1995, |
Shawn Michaels, Gorilla Monsoon | 2 Jan 1995, |
Jerry Lawler, Vince McMahon | 27 Mar 1995 – 19 Jun 1995, 3 Jul 1995 – 7 Aug 1995, 21 Aug 1995 – 1 Apr 1996, 15 Apr 1996 – 29 Jul 1996, 12 Aug 1996, 31 Mar 1997, |
Ted DiBiase, Dok Hendrix, Vince McMahon, | 14 Aug 1995, |
Mr. Perfect, Vince McMahon | 8 Apr 1996, |
Jim Ross, Vince McMahon | 5 Aug 1996, 26 May 1997 – 23 Jun 1997, |
Jim Ross, Jerry Lawler, Kevin Kelly | 19 Aug 1996 – 14 Oct 1996, |
Jim Ross, Jerry Lawler, Vince McMahon | 21 Oct 1996 – 6 Jan 1997, 20 Jan 1997 – 3 Feb 1997, 24 Feb 1997, 17 Mar 1997 – 24 Mar 1997, 21 Apr 1997 – 28 Apr 1997, 30 Jun 1997 – 8 Sept 1997, 22 Sept 1997 – 3 Nov 1997, |
The Honky Tonk Man, Vince McMahon | 13 Jan 1997, |
Jim Ross, Jerry Lawler, The Honky Tonk Man, Vince McMahon | 13 Feb 1997, 10 Mar 1997, |
Jerry Lawler, Jim Ross | 17 Feb 1997, 12 May 1997 – 19 May 1997, 15 Sep 1997, 24 Nov 1997, 8 Dec 1997 – 14 Sep 1998, 28 Sep 1998 – 30 Nov 1998, 12 Apr 1999 – 19 Apr 1999, 3 May 1999 – 13 Dec 1999, 27 Dec 1999 – 26 Feb 2001, 19 Nov 2001 – 31 Mar 2003, May 12, 2003 – 7 Jul 2003, 11 Aug 2003 – 15 Sep 2003, 29 Sep 2003 – 19 Jun 2005, May 8, 2006 – 13 Aug 2007, 27 Aug 2007 – 23 Jun 2008, 22 Jan 2018, |
The Honky Tonk Man, Vince McMahon, Jim Ross, | 3 Mar 1997, |
The Honky Tonk Man, Vince McMahon, Jerry Lawler | 7 Apr 1997, |
The Honky Tonk Man, Vince McMahon, Jim Cornette, Jim Ross, | 14 Apr 1997, |
Jim Cornette, Jim Ross | 3 Nov 1997, 17 Nov 1997, 1 Dec 1997, 22 Dec 1997, 11 May 1998, 26 Apr 1999, |
Jerry Lawler,Jim Ross, Jim Cornette, | 10 Nov 1997, |
Kevin Kelly, Michael Cole, Jim Ross, | 8 Dec 1997 – 17 Mar 1998, |
Jim Ross, Michael Cole | 23 Mar 1998 – 6 Jul 1998, 16 Jul 2001 – 23 Jul 2001, 25 May 2009, 24 Sep 2012 – 1 Oct 2012, 15 Oct 2012 – 12 Nov 2012, |
Shawn Michaels, Jim Ross | 13 Jul 1998, |
Shawn Michaels, Jim Ross, Jerry Lawler | 20 Jul 1998, 24 Aug 1998 , |
Shane McMahon, Jim Cornette | 21 Sep 1998, |
Jerry Lawler, Michael Cole | 7 Dec 1998 – 1Mar 1999, 15 Mar 1999 – 5 Apr 1999, 23 Aug 1999, 30 Jun 2008 – 15 Nov 2010, 30 May 2011 – 25 Jul, 2011, 10 Oct 2011 – 10 Sep 2012, 12 Nov 2012 – 25 Mar 2013, 29 Jul 2013, |
Terry Taylor, Michael Cole, Jerry Lawler, | 8 Mar 1999, |
Jerry Lawler, Jesse Ventura, Jim Ross, | 9 Aug 1999, |
Michael Hayes, Jim Ross | 20 Dec 1999, |
Tazz, Jim Ross | 26 Feb 2001, 20 Aug 2007, |
Paul Heyman, Jim Ross | 5 Mar 2001 – 9 Jul 2001, 30 Jul 2001 – 12 Nov 2001, |
Arn Anderson, Scott Hudson | 2 Jul 2001, |
Jerry Lawler, Jonathan Coachman | 7 Apr 2003 – 5 May 2003, 14 Jul 2003 – 11 Aug 2003, 17 Oct 2005 – 31 Oct 2005, |
Al Snow, Jonathan Coachman | 22 Sep 2003 – 29 Sep 2003, |
Jonathan Coachman, Jim Ross, Jerry Lawler, | 27 Jun 2005 – 10 Oct 2005, |
Jonathan Coachman, Joey Styles, Jerry Lawler, | 7 Nov 2005 – 24 Apr 2006, |
Jerry Lawler, Joey Styles | 5 Dec 2005, 24 Apr 2006 – 1 May 2006, |
Jerry Lawler, Todd Grisham | 1 May 2006, |
Todd Grisham, Jim Ross | 13 Nov 2006, 19 Mar 2007, |
Jesse Ventura, Vince McMahon | 23 Nov 2009, |
Matt Striker, Michael Cole, Jerry Lawler, | 14 Dec 2009, 26 Apr 2010, |
CM Punk, Michael Cole, Jerry Lawler, | 22 Nov 2010 – 20 Dec 2010, |
Jerry Lawler, Michael Cole, Josh Mathews, Jim Ross, | 4 Apr 2011 – 18 Apr 2011, |
Jerry Lawler, Booker T, Michael Cole, Josh Mathews, | 25 Apr 2011, |
Jerry Lawler, Michael Cole, Josh Mathews, | 27 Dec 2010 – 28 Mar 2011, 2 May 2011 – 23 May 2011, |
Josh Mathews, Michael Cole | 3 Jan 2011, 19 Sep, 2011, 27 Aug 2012, |
Booker T, Michael Cole, Jim Ross, | 26 Sep 2011 – 3 Oct 2011, |
Jerry Lawler, Michael Cole, Jim Ross, | 15 Nov 2010, 25 Jul 2011 – 12 Sep 2011, 10 Oct 2011, 23 Jul 2012, |
Booker T, Michael Cole, Jerry Lawler, | 13 Jun 2011 – 20 Jun 2011, 21 Nov, 2011, 26 Mar 2012, |
The Miz, Michael Cole | 3 Sep 2012, |
John “Bradshaw” Layfield, Michael Cole, Jim Ross, | 17 Sep 2012, 8 Oct 2012, |
John “Bradshaw” Layfield, Jim Ross, Jerry Lawler, | 14 Jan 2013, |
John “Bradshaw” Layfield, Michael Cole | 9 Dec 2013, 13 Dec 2013, 6 Jan 2014, |
John “Bradshaw” Layfield, Michael Cole, Jerry Lawler, | 17 Dec 2012, 14 Jan 2013, 28 Jan 2013, 1 Apr 2013 – 29 Dec 2014, |
Jerry Lawler, Byron Saxton | 30 Mar 2015, |
John “Bradshaw” Layfield,Booker T, Byron Saxton, | 6 Apr 2015, |
Booker T, Michael Cole, John “Bradshaw” Layfield, | 5 Jan 2015 – 30 Mar 2015, 13 Apr 2015 – 1 Jun 2015, |
Byron Saxton, Michael Cole, John “Bradshaw” Layfield, | 8 Jun 2015 – 18 Jul, 2016, |
Byron Saxton, Michael Cole, Corey Graves, | 25 Jul 2016 – 10 Apr 2017, |
Austin Aries, Michael Cole, Corey Graves, | 19 Dec 2016 – 6 Mar 2017, |
Booker T, Michael Cole, Corey Graves, | 17 Apr 2017 – 21 Aug 2017, 4 Sep 2017 – 25 Sep 2017 9 Oct 2017 – 15 Jan 2018, 23 Apr 2018, 14 May 2018, |
Corey Graves, Michael Cole, Jerry Lawler, | 28 Aug 2017, |
Booker T, Tom Phillips, Corey Graves, | 2 Oct 2017, |
Jonathan Coachman, Michael Cole, Corey Graves, | 29 Jan 2018 – 16 Apr 2018, 30 Apr 2018 – 7 May 2018, 21 May 2018 – 28 May 2018, 11 Jun 2018 – 6 Aug 2018, 20 Aug 2018 – 27 Aug 2018, |
David Otunga, Michael Cole, Corey Graves, | 4 Jun 2018, |
Renee Young, Michael Cole, Corey Graves, | 13 Aug 2018, 3 Sep 2018 – 12 Aug 2019, 26 Aug 2019 – 23 Sep 2019, |
Renee Young, Michael Cole, Jerry Lawler, | 19 Aug 2019, |
Renee Young, Michael Cole, Vic Joseph, | 19 Aug 2019, |
Dio Maddin, Vic Joseph, Jerry Lawler, | 30 Sep 2019 – 4 Nov 2019, |
Jerry Lawler, Vic Joseph | 4 Nov 2019 – 11 Nov 2019, 25 Nov 2019, 30 Dec 2019 – 20 Jan 2020, |
Samoa Joe, Vic Joseph, Jerry Lawler, | 18 Nov 2019, 2 Dec 2019 – 23 Dec 2019, |
Byron Saxton, Tom Phillips, Jerry Lawler, | 27 Jan 2020 – 16 Mar 2020, 13 Apr 2020 – 20 Apr 2020, 21 Sep 2020, |
Byron Saxton, Tom Phillips, | 23 Mar 2020 – 6 Apr 2020, |
Byron Saxton, Tom Phillips, Samoa Joe, | 27 Apr 2020 – 5 April 2021 |
Byron Saxton, Michael Cole, Samoa Joe, | 7 Sep 2020, |
Dolph Ziggler, Michael Cole, Byron Saxton, | 14 Sep 2020, |
Michael Cole, MVP, Byron Saxton, | 14 Sep 2020, |
Tom Phillips, MVP, Byron Saxton | 14 Sep 2020 |
Corey Graves, Adnan Virk, Byron Saxton | 12 April 2021 – 24 May 2021 |
Pat McAfee | 21 March 2022 |
Jimmy Smith. Corey Graves, Byron Saxton | 31 May 2021 – 3 October 2022 |
Jimmy Smith, Michael Cole, Corey Graves & Byron Saxton | 28 March 2022 |
Jimmy Smith, Jerry Lawler & Byron Saxton | April 11, 2022 – April 18, 2022 |
Kevin Patrick, Corey Graves, & Byron Saxton | July 04, 2022 |
Kevin Patrick, Corey Graves, & Jerry Lawler | January 23, 2023 |
Corey Graves & Kevin Patrick | 10 October 2022 – January 16, 2023 January 30, 2023 – July 31, 2023 |
Michael Cole & Wade Barrett | August 07, 2023 – Present |
List of SmackDown Commentators
Commentator | Date |
---|---|
Jim Cornette, Michael Cole | 29 Apr 1999 |
Jerry Lawler, Jim Ross | 26 Aug 1999, 10 Jan 2002, |
Jerry Lawler, Michael Cole | 2 Sep 1999 – 16 Sep 1999, 30 Sep 1999 – 22 Feb 2001, 22 Nov 2001 – 28 Mar 2002, 31 Mar 2005, 23 Oct 2009, 26 Mar 2015, |
Michael Hayes, Michael Cole | 23 Sep 1999, |
Tazz, Michael Cole | 22 Feb 2001, 8 Mar 2001 – 3 May 2001, 17 May 2001 – 14 Jun 2001, 28 Jun 2001 – 5 Jul 2001, 2 Aug 2001 – 9 Aug 2001, 23 Aug 2001 – 4 Sep 2001, 20 Sep 2001, 11 Oct 2001, 1 Nov 2001, 15 Nov 2001, 4 Apr 2002 – 21 Nov 2002, 5 Dec 2002 – 24 Mar 2005, 7 Apr 2005 – 9 Jun 2006, |
Jim Ross, Michael Cole | 21 Sep 2000, 1 Mar 2001, 12 Jul 2001 – 26 Jul 2001, 20 Sep 2001, 8 Nov 2001 – 15 Nov 2001, |
Arn Anderson, Scott Hudson | 5 Jul 2001, |
Paul Heyman, Jim Ross | 21 Jun 2001, 13 Sep 2001, 4 Oct 2001, |
Paul Heyman, Michael Cole | 10 May 2001, 21 Jun 2001, 16 Aug 2001, 27 Sep 2001, 18 Oct 2001 – 25 Oct, 2001, |
Ernest Miller, Michael Cole | 28 Nov 2002, |
Jonathan Coachman, Michael Cole | 4 Jan 2008 – 25 Apr 2008, |
Mick Foley, Michael Cole | 2 May 2008 – 16 Jun 2008, |
Mick Foley, Jim Ross | 23 Jun 2008 – 1 Aug 2008, |
Tazz, Jim Ross | 8 Aug 2008 – 3 Apr 2009, |
Todd Grisham, Jim Ross | 10 Apr 2009 – 9 Oct, 2009, |
Michael Cole, Todd Grisham | 16 Oct 2009, |
Matt Striker, Todd Grisham | 30 Oct 2009 – 24 Sep 2010, |
Matt Striker, Todd Grisham, Michael Cole, | 1 Oct 2010 – 3 Dec 2010, |
Josh Mathews, Matt Striker, Michael Cole, | 10 Dec 2010 – 28 Jan 2011, |
Matt Striker, Josh Mathews | 30 Mar 2012, |
Booker T, Michael Cole | 27 Apr 2012, |
Booker T, Josh Mathews, Michael Cole, | 4 Feb 2011 – 25 Nov, 2011, 16 Dec 2011 – 30 Dec 2011, 13 Jan 2012 – 23 Apr 2012, 4 May 2012 – 27 Jul 2012, |
Michael Cole and various guest commentators | 24 Aug 2012, |
Michael Cole, Josh Mathews | 29 Nov 2011 – 9 Dec 2011, 6 Jan 2012, 3 Aug 2012 – 17 Aug 2012, 31 Aug 2012 – 5 Oct 2012, |
Jerry Lawler, Michael Cole, Josh Mathews, | 1 Mar 2013, |
Brad Maddox, Michael Cole, Josh Mathews, | 8 Mar 2013 – 15 Mar 2013, |
Jerry Lawler, Josh Mathews | 5 Apr 2013, |
John “Bradshaw” Layfield, Michael Cole, Josh Mathews, | 21 Dec 2012, 22 Mar 2013 – 29 Mar 2013, 12 Apr 2013 – 24 May 2013, |
Alex Riley, Michael Cole | 2 Aug 2013, |
The Miz, Michael Cole, John “Bradshaw” Layfield, | 17 Jan 2014, |
John “Bradshaw” Layfield, Josh Mathews | 12 Oct 2012 – 22 Feb 2013 24 Jan 2014, |
John “Bradshaw” Layfield, Michael Cole | 16 Jun 2006 – 21 Dec 2007, 31 May 2013 – 26 Jul 2013, 9 Aug 2013 – 10 Jan 2014, 31 Jan 2014 – 15 Aug 2014, |
Michael Cole, Tom Phillips | 31 Oct 2014, |
John “Bradshaw” Layfield, Tom Phillips, Michael Cole, | 22 Aug 2014 – 24 Oct 2014, 7 Nov 2014 – 9 Jan 2015, |
Byron Saxton, Michael Cole, Jerry Lawler, | 15 Jan 2015 – 19 Mar 2015, 16 Apr 2015, 18 Feb 2016, |
Byron Saxton, Tom Phillips, Jerry Lawler, | 2 Apr 2015 – 9 Apr 2015, 23 Apr 2015 – 18 Jun 2015, |
Jimmy Uso, Tom Phillips, Jerry Lawler, | 25 Jun 2015 – 16 Jul 2015, 30 Jul 2015 – 20 Aug 2015, |
Tom Phillips, Jimmy Uso Byron Saxton, | 23 Jul 2015, |
Jimmy Uso, Rich Brennan, Jerry Lawler, | 27 Aug 2015 – 3 Sep 2015, |
Booker T, Rich Brennan, Jerry Lawler, | 10 Sep 2015 – 17 Dec 2015, 31 Dec 2015, |
Booker T, Michael Cole, Jerry Lawler, | 22 Dec 2015, |
Jerry Lawler, Mauro Ranallo | 31 Mar 2016, |
Byron Saxton, Mauro Ranallo, Jerry Lawler, | 7 Jan 2016 – 11 Feb 2016, 25 Feb 2016 – 16 Jun 2016, 7 Jul 2016 – 12 Jul 2016, |
David Otunga, Mauro Ranallo, Byron Saxton, | 23 Jun 2016 – 30 Jun 2016, |
Jerry Lawler,Byron Saxton, Mauro Ranallo, Michael Cole, | 19 Jul 2016, |
David Otunga, Mauro Ranallo, John “Bradshaw” Layfield, | 26 Jul 2016 – 1 Nov 2016, |
Tom Phillips, Mauro Ranallo, David Otunga, John “Bradshaw” Layfield, | 8 Nov 2016 – 7 Mar 2017, |
John “Bradshaw” Layfield, Tom Phillips | 14 Mar 2017, |
Tom Phillips, David Otunga, John “Bradshaw” Layfield, | 21 Mar 2017 – 4 Apr 2017, |
Tom Phillips, Byron Saxton, John “Bradshaw” Layfield, | 11 Apr 2017 – 29 Aug, 2017, |
Corey Graves, Byron Saxton, Tom Phillips, | 5 Sep 2017 – 10 Oct 2017, 31 Oct 2017 – 11 Dec 2018, 25 Dec 2018 – 16 Jul 2019, 30 Jul 2019 – 13 Aug 2019, 27 Aug 2019 – 24 Sep 2019, |
Byron Saxton, Michael Cole, Corey Graves, | 17 Oct 2017 – 24 Oct 2017, |
David Otunga, Tom Phillips, Corey Graves, | 18 Dec 2018, |
Big E,Xavier Woods, Tom Phillips, David Otunga, | 23 Jul 2019, |
David Otunga, Tom Phillips, Michael Cole, | 23 Jul 2019, |
David Otunga, Tom Phillips, Byron Saxton, | 20 Aug 2019, |
Corey Graves, Michael Cole | October 4, 2019 – March 6, 2020 April 10, 2020 – April 9, 2021 September 3, 2021 February 11, 2022 – February 18, 2022 July 8, 2022 September 9, 2022 – September 30, 2022 |
Aiden English, Tom Phillips, Renee Young, | 1 Nov 2019, |
Pat McAfee, Tom Phillips, Renee Young, | 1 Nov 2019, |
Triple H, Michael Cole | 13 Mar 2020 |
Alexa Bliss, Michael Cole | 30 March 2020 – 3 April 2020 |
Michael Cole, Pat McAfee | 16 April 2021 – September 2, 2022 |
Michael Cole, Corey Graves, and Kevin Owens | August 27, 2021 |
Michael Cole & Wade Barrett | October 6, 2022 – August 04, 2023 |
Michael Cole, Corey Graves & Kevin Patrick | August 11, 2023 – Present |
List of NXT Commentators
Commentator | Date |
---|---|
Josh Mathews, Michael Cole | 23 Feb 2010 – 30 Nov 2010, 18 Jan 2012, |
CM Punk, Michael Cole, Josh Mathews | 21 Sep 2010, |
Josh Mathews, Todd Grisham | 7 Dec 2010 – 1 Mar 2011, |
William Regal, Todd Grisham | 8 Mar 2011 – 12 Apr 2011, 26 Apr 2011, 17 May 2011 – 24 May 2011, 7 Jun 2011 – 23 Aug 2011, |
Matt Striker, Todd Grisham | 3 May 2011 – 10 May 2011, |
Michael Cole, Todd Grisham | 31 May 2011, |
William Regal, Jack Korpela | 6 Sep 2011 – 3 Nov 2011, |
Michael Cole, Jack Korpela | 13 Sep 2011, |
Matt Striker, Josh Mathews | 9 Nov 2011 – 28 Dec 2011, |
William Regal, Matt Striker | 23 Nov 2011, 4 Jan 2012 – 11 Jan 2012, |
William Regal, Josh Mathews | 19 Apr 2011, 16 Nov 2011, 25 Jan 2012 – 13 Jun 2012, |
Matt Striker and guest commentators | 25 Apr 2012, |
Byron Saxton, Jim Ross | 27 Jun2012 – 4 Jul 2012, |
Jim Ross, Byron Saxton, William Regal | 11 Jul 2012- 17 Oct 2012, |
William Regal, Jim Ross | 20 Jun 2012, 24 Oct 2012 – 31 Oct 2012, |
William Regal, Tony Luftman | 24 Oct 2012 – 31 Oct 2012, |
Brad Maddox, Tony Dawson, Tom Phillips, William Regal | 7 Nov 2012 – 31 Jul 2013, |
William Regal, Tony Dawson, Alex Riley, Tom Phillips | 7 Aug 2013 – 20 Sep 2013, |
Renee Young, Jason Albert , Tom Phillips, William Regal, Byron Saxton, Alex Riley, | 20 Sep 2013 – 3 Apr 2014, |
Jason Albert, Tom Phillips, Renee Young, William Regal, Byron Saxton, Rich Brennan, Alex Riley | 10 Apr 2014 – 24 Jul 2014, |
Alex Riley, Jason Albert, Tom Phillips, Byron Saxton, Renee Young, Rich Brennan, | 31 Jul 2014 – 11 Sep 2014, |
Renee Young, Rich Brennan, Alex Riley, Jason Albert | 18 Sep 2014 – 11 Dec 2014, |
Jason Albert, Corey Graves, Rich Brennan, Alex Riley, Renee Young | 11 Dec 2014 – 21 Jan, 2015, |
Corey Graves, Renee Young | 25 Dec 2014, |
Corey Graves, Jason Albert, Rich Brennan, Tom Phillips, Alex Riley | 28 Jan 2015 – 4 Mar 2015, |
Jason Albert, Rich Brennan, Tom Phillips, Corey Graves | 11 Mar 2015 – 18 Mar 2015, |
Corey Graves, Rich Brennan | 25 Mar 2015 – 22 Apr 2015, 26 Aug 2015 – 9 Sep 2015, 30 Dec 2015 – 6 Jan 2016, |
Byron Saxton, Rich Brennan, Corey Graves | 29 Apr 2015 – 22 Aug 2015, 16 Sep 2015 – 23 Dec 2015, |
Corey Graves, Tom Phillips | 13 Jan 2016 – 30 Nov 2016, |
Percy Watson, Tom Phillips, Corey Graves | 7 Dec 2016 – 1 Feb 2017, |
Percy Watson, Tom Phillips, Nigel McGuinness | 8 Feb 2017 – 21 Jun 2017, |
Percy Watson, Mauro Ranallo, Nigel McGuinness | 28 Jun 2017- 11 Apr 2018, 16 May 2018 – 8 May 2019, |
Percy Watson, Mauro Ranallo | 29 Nov 2017, 31 Jan 2018, 18 Apr 2018 – 9 May 2018, |
Percy Watson, Vic Joseph, Nigel McGuinness | 20 Jun 2018, 24 Oct 2018 – 14 Nov 2018, |
Nigel McGuinness, Vic Joseph | 28 Nov 2018, |
Beth Phoenix, Mauro Ranallo, Nigel McGuinness | 15 May 2019 – 11 Mar 2020, |
Nigel McGuinness, Mauro Ranallo | 12 Jun 2019, 4 Mar 2020, |
Tom Phillips, Nigel McGuinness and Beth Phoenix | 27 Nov 2019, |
Tom Phillips, Beth Phoenix, Mauro Ranallo, Nigel McGuinness | 25 Dec 2019, |
Beth Phoenix, Mauro Ranallo | 15 Jan 2020, 24 Jun 2020, |
Triple H, Tom Phillips | 18 Mar 2020, |
Byron Saxton, Tom Phillips | 25 Mar 2020, 15 Apr 2020 – 22 Apr 2020, |
Sam Roberts, Tom Phillips | 1 Apr 2020, |
Mauro Ranallo | 8 Apr 2020, |
Beth Phoenix, Mauro Ranallo, Tom Phillips | 29 Apr 2020 – 6 May 2020, 27 May 2020 – 17 Jun 2020, 1 Jul 2020 – 5 Aug 2020, |
Byron Saxton, Mauro Ranallo, Beth Phoenix | 13 May 2020 – 20 May 2020, |
Beth Phoenix, Mauro Ranallo, Vic Joseph | 12 Aug 2020 – 19 Aug 2020, |
Beth Phoenix, Vic Joseph, Wade Barrett | 26 Aug 2020,- November 30, 2021 |
Beth Phoenix, Tom Phillips | 23 Sep 2020 – 30 Sep 2020 |
Beth Phoenix, Vic Joseph, Kevin Owens | 25 Nov 2020 |
Vic Joseph & Wade Barrett | 29 June 2021, August 10, 2021, October 19, 2021, December 07, 2021 – October 04, 2022 |
Sudu Shah, Wade Barrett & Byron Saxton | October 04, 2022 |
Vic Joseph & Booker T | October 11, 2022 – Present |
List of NXT UK Commentators
Commentator | Date |
---|---|
Nigel McGuinness, Vic Joseph | 17 Oct 2018 – 12 Jun 2019 31 Jul 2019 – 3 Oct 2019 |
Aiden English, Vic Joseph | 19 Jun 2019 – 24 Jul 2019 |
Nigel McGuinness, Tom Phillips | 10 Oct 2019 – 16 Jan 2020 |
Aiden English, Tom Phillips | 23 Jan 2020 – 5 Mar 2020 |
Nigel McGuinness, Andy Shepherd | 12 Mar 2020 – Jun 2020 17 Sep 2020 – 01 September 2022 |